Statistiky hráčů
| # | Hráč | Minuty | Góly | Asist. | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oldřich Byrtus | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Josef Celba | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Jan Matěj | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Ondřej Pyclík | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Dominik Fojtík | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Adam Hrdlička | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Josef Opatřil | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zdeněk Behan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Radim Čech | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jakub Šašinka | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Lukáš Kundrátek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Dominik Tomšů | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Matěj Helešic | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Marek Szotkowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Statistiky brankářů
| # | Hráč | Minuty | Inkasoval | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Patrik Matějka | 90 | 1 | 0 | 0 | 
              