Statistiky B-tým

# Brankáři Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
0 Mikuláš Kubný 18 1620 24 7 0 1 0
33 Michael Gergela 4 360 6 1 0 0 0
Josef Struhař 4 360 9 1 0 1 0
0 Jakub Trefil 2 180 5 0 0 0 0
# Hráči v poli Z MIN G ŽK ČK
11 David Kašpárek 24 1332 6 1 0
14 Sacha Komljenovic 28 2007 6 3 0
24 Petr Jaroň 24 1364 4 2 0
42 Jiří Míček 12 1080 3 1 0
29 Jakub Pira 14 631 3 1 0
7 Martin Šubert 11 692 2 0 0
5 Roan Nogha 16 1178 2 1 0
18 Martin Temel 16 950 1 1 0
40 Dávid Jackuliak 8 368 1 4 0
38 Marek Havran 11 535 1 4 0
0 Michal Fukala 13 1078 1 1 0
10 Ondřej Chvěja 16 399 1 1 0
17 Zdeněk Říha 18 1462 1 4 1
Issa Fomba 6 470 0 1 0
0 Tomáš Zlatohlávek 1 77 0 1 0
Dennis Owusu 1 45 0 1 0
0 Jan Juroška 1 90 0 1 0
Quadri Adebayo Adediran 1 64 0 0 0
Eldar Šehić 1 90 0 0 0
0 Michal Kohút 1 90 0 0 0
0 Matěj Chaluš 1 90 0 0 0
Samuel Grygar 1 86 0 0 0
Matúš Rusnák 1 77 0 0 0
36 Justice Sylvester Jonathan 1 1 0 0 0
Jakub Drozd 2 95 0 0 0
Samuel Ferreira Da Silva 2 113 0 0 0
Emannuel Uchenna Aririerisim 2 180 0 0 0
0 David Látal 3 183 0 1 0
0 David Muale Nzanza 4 122 0 0 0
Guy Reteno Elekana 5 172 0 2 0
Marko Kilibarda 5 132 0 1 0
Marek Jaroň 7 354 0 0 0
David Lischka 7 626 0 0 0
Tomáš Sirotek 8 560 0 3 0
0 Alexander Munksgaard 9 810 0 3 0
34 Abdullahi Ibrahim Bewene 12 1080 0 0 0
Michal Málek 13 592 0 1 0
22 Emmanuel Chidubem Ogbu 14 323 0 1 0
4 Patrik Měkota 14 1180 0 1 0
25 Radim Šudák 16 788 0 2 0
3 David Krupička 21 1596 0 3 0
9 Dominik Holaň 25 2027 0 4 0

statistiky vygenerovány: 12.05.2025/ 20:31


Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

28
Filip
Kubala
7
Karel
Pojezný
30
Dominik
Holec
10
Matěj
Šín
13
Samuel
Grygar
41
Mikuláš
Kubný
15
Patrick
Kpozo
6
Michal
Fukala
5
Jiří
Boula
33
Erik
Prekop
37
Matěj
Chaluš
9
David
Buchta
95
Daniel
Holzer
17
Michal
Frydrych
24
Jan
Juroška
66
Matúš
Rusnák
31
Alexander
Munksgaard
12
Tomáš
Rigo
19
David
Lischka
32
Paixao da Silva
Ewerton