Statistiky B-tým
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Matyáš Bitta | 12 | 614 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Dvořáček | 13 | 1072 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Šancl | 5 | 391 | 2 | 1 | 0 |
| Marek Havran | 5 | 259 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Denis Němec | 9 | 451 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Adrian Fiala | 10 | 207 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Martin Temel | 13 | 943 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Emmanuel Chidubem Ogbu | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | David Látal | 4 | 151 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Šimon Drozd | 10 | 426 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Patrik Měkota | 10 | 684 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Jaroň | 12 | 847 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Michael Ouly | 10 | 785 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Artur Musák | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abdoulaye Papa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jakub Elbel | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Kmeť | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Pojezný | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Ukeme Nyah | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Martin Kulyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lauri Laine | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Owusu | 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Filip Švrček | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Rajčan | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tadeáš Frýdl | 12 | 1072 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Tomáš Sirotek | 12 | 1016 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | Šimon Vlna | 12 | 910 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | David Řeháček | 13 | 1137 | 0 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 02.11.2026/ 19:07
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
