Statistiky B-tým

# Brankáři Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
0 Mikuláš Kubný 16 1440 23 6 0 1 0
33 Michael Gergela 4 360 6 1 0 0 0
Josef Struhař 4 360 9 1 0 1 0
# Hráči v poli Z MIN G ŽK ČK
14 Sacha Komljenovic 24 1824 6 3 0
11 David Kašpárek 21 1189 5 1 0
29 Jakub Pira 10 479 3 1 0
24 Petr Jaroň 20 1237 3 2 0
42 Jiří Míček 8 720 2 1 0
5 Roan Nogha 12 818 2 0 0
18 Martin Temel 14 803 1 1 0
40 Dávid Jackuliak 7 363 1 3 0
7 Martin Šubert 7 474 1 0 0
38 Marek Havran 8 325 1 3 0
0 Michal Fukala 10 860 1 0 0
10 Ondřej Chvěja 14 360 1 1 0
17 Zdeněk Říha 16 1282 1 3 1
Issa Fomba 6 470 0 1 0
0 Dennis Owusu 1 45 0 1 0
36 Justice Sylvester Jonathan 1 1 0 0 0
Quadri Adebayo Adediran 1 64 0 0 0
Matúš Rusnák 1 77 0 0 0
Samuel Grygar 1 86 0 0 0
Eldar Šehić 1 90 0 0 0
Jakub Drozd 2 95 0 0 0
0 David Látal 2 106 0 0 0
Samuel Ferreira Da Silva 2 113 0 0 0
Emannuel Uchenna Aririerisim 2 180 0 0 0
David Muale Nzanza 4 122 0 0 0
Guy Reteno Elekana 5 172 0 2 0
Marko Kilibarda 5 132 0 1 0
0 David Lischka 6 536 0 0 0
Marek Jaroň 7 354 0 0 0
Tomáš Sirotek 8 560 0 3 0
0 Alexander Munksgaard 8 720 0 3 0
34 Abdullahi Ibrahim Bewene 8 720 0 0 0
22 Emmanuel Chidubem Ogbu 12 205 0 1 0
Michal Málek 13 592 0 1 0
4 Patrik Měkota 14 1180 0 1 0
25 Radim Šudák 15 748 0 2 0
3 David Krupička 19 1504 0 3 0
9 Dominik Holaň 24 1973 0 4 0

statistiky vygenerovány: 20.04.2025/ 19:10


Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

6
Michal
Fukala
28
Filip
Kubala
31
Alexander
Munksgaard
10
Matěj
Šín
12
Tomáš
Rigo
37
Matěj
Chaluš
41
Mikuláš
Kubný
24
Jan
Juroška
30
Dominik
Holec
17
Michal
Frydrych
19
David
Lischka
15
Patrick
Kpozo
32
Paixao da Silva
Ewerton
95
Daniel
Holzer
13
Samuel
Grygar
66
Matúš
Rusnák
33
Erik
Prekop
7
Karel
Pojezný
9
David
Buchta
5
Jiří
Boula