Statistiky A-tým
| # | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dominik Holec | 11 | 990 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | Viktor Budinský | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ladislav Almási | 11 | 437 | 3 | 3 | 0 | 
| Tomáš Rigo | 4 | 230 | 1 | 2 | 0 | |
| Erik Prekop | 5 | 306 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | David Lischka | 9 | 731 | 1 | 2 | 0 | 
| 29 | Jakub Pira | 9 | 475 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | Alexander Munksgaard | 10 | 693 | 1 | 2 | 0 | 
| 18 | David Planka | 8 | 638 | 0 | 2 | 0 | 
| 99 | Georgios Kornezos | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Srdjan Plavšić | 6 | 394 | 0 | 1 | 0 | 
| 25 | Dennis Owusu | 12 | 457 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | Christian Frýdek | 13 | 683 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Filip Kubala | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| Paixao da Silva Ewerton | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Michal Kohút | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Artur Musák | 3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Abdullahi Ibrahim Bewene | 3 | 193 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Petr Jaroň | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | David Látal | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Matúš Rusnák | 4 | 179 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Christ Tiéhi | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Patrick Kpozo | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Eldar Šehić | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Šín | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Michal Frydrych | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 
| 37 | Matěj Chaluš | 7 | 605 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | Marek Havran | 7 | 416 | 0 | 1 | 0 | 
| 80 | Ondřej Kričfaluši | 8 | 709 | 0 | 2 | 0 | 
| 95 | Daniel Holzer | 8 | 589 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Karel Pojezný | 10 | 799 | 0 | 3 | 0 | 
| 22 | Tomáš Zlatohlávek | 10 | 201 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Jiří Boula | 12 | 920 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | David Buchta | 12 | 675 | 0 | 1 | 0 | 
statistiky vygenerovány: 03.11.2025/ 09:46
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
					
# - číslo dresu
					
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
					
MIN - počet odchytaných minut
					
INK - počet inkasovaných gólů
					
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
					
VG - vstřelené góly
					
ŽK, ČK - žluté a červené karty
					
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
					
HRÁČI V POLI
					
# - číslo dresu
					
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					
MIN - počet odehraných minut
					
G - góly
					
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
					
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
					
              