Statistiky A-tým
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Abdullahi Tanko | 9 | 466 | 5 | 1 | 0 |
10 | Matěj Šín | 9 | 293 | 2 | 0 | 0 |
32 | Paixao da Silva Ewerton | 8 | 712 | 2 | 2 | 0 |
28 | Filip Kubala | 8 | 647 | 2 | 1 | 0 |
9 | David Buchta | 7 | 480 | 1 | 1 | 0 |
12 | Tomáš Rigo | 7 | 357 | 1 | 0 | 0 |
6 | Daniel Tetour | 7 | 396 | 1 | 1 | 0 |
5 | Jiří Boula | 9 | 643 | 0 | 3 | 0 |
70 | David Fadairo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jiří Klíma | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eldar Šehić | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Frydrych | 3 | 216 | 0 | 2 | 0 |
22 | Filip Kaloč | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 |
37 | Matej Madleňák | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Eneo Bitri | 4 | 298 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Karel Pojezný | 5 | 385 | 0 | 1 | 0 |
26 | Filip Blažek | 6 | 438 | 0 | 2 | 0 |
24 | Jan Juroška | 7 | 331 | 0 | 2 | 0 |
19 | David Lischka | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gigli Ndefe | 8 | 441 | 0 | 1 | 0 |
99 | Ladislav Almási | 9 | 459 | 0 | 2 | 0 |
15 | Patrick Kpozo | 9 | 775 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 25.09.2023/ 09:13
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)