Tabulka 2. ligy
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18:7 | 11 | 7 |
2. | Slezský FC Opava | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 12:5 | 7 | 3 |
3. | FC SILON Táborsko | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13:8 | 5 | 3 |
4. | FK Viktoria Žižkov | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10:7 | 3 | 1 |
5. | FK Viagem Ústí nad Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14:10 | 4 | 0 |
6. | FC Baník Ostrava B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:8 | 5 | 5 |
7. | FC Vysočina Jihlava | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10:6 | 4 | 2 |
8. | SK Artis Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:12 | -4 | 1 |
9. | SK Slavia Praha B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12:9 | 3 | 0 |
10. | Fotbal Příbram | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9:14 | -5 | -3 |
11. | AC Sparta Praha B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5:10 | -5 | 0 |
12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6:14 | -8 | -4 |
13. | 1. SK Prostějov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7:10 | -3 | -5 |
14. | MFK Chrudim | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | -4 |
15. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | -5 |
16. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:15 | -10 | -9 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)