Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Viktoria Plzeň 13 8 1 4 25 32:18 14
2. MFK Karviná 15 4 1 9 13 18:26 -8 -8 
3. SK Dynamo Č. Budějovice 15 3 1 11 10 14:32 -18 -14 
4. AC Sparta Praha 14 11 2 1 35 37:11 26 14 
5. FK Mladá Boleslav 14 8 2 4 26 31:23 8
6. Bohemians Praha 1905 15 6 2 7 20 11:18 -7 -4 
7. SK Slavia Praha 14 10 3 1 33 25:9 16 12 
8. FC Baník Ostrava 14 7 3 4 24 22:12 10
9. SK Sigma Olomouc 14 7 3 4 24 23:16 7
10. 1.FC Slovácko 14 6 4 4 22 14:15 -1 -2 
11. FK Teplice 15 5 4 6 19 12:14 -2 -2 
12. FC Hradec Králové 15 4 4 7 16 16:22 -6 -5 
13. FK Pardubice 15 3 4 8 13 11:21 -10 -11 
14. FC Zlín 15 2 5 8 11 15:35 -20 -10 
15. FC Slovan Liberec 15 4 6 5 18 21:23 -2 -6 
16. FK Jablonec 15 2 7 6 13 13:20 -7 -5 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

4
Robert
Mišković
0
Paixao da Silva
Ewerton
77
Gigli
Ndefe
9
David
Buchta
20
Abdullahi
Tanko
26
Filip
Blažek
7
Karel
Pojezný
21
Jiří
Klíma
13
Samuel
Grygar
10
Matěj
Šín
12
Tomáš
Rigo
19
David
Lischka
29
Ladislav
Takács
35
Jakub
Markovič
17
Michal
Frydrych
24
Jan
Juroška
28
Filip
Kubala
11
Eldar
Šehić
15
Patrick
Kpozo
30
Jiří
Letáček
5
Jiří
Boula