Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Jablonec 29 6 11 12 29 34:44 -10 -13 
2. Bohemians Praha 1905 29 7 11 11 32 27:39 -12 -10 
3. FC Hradec Králové 29 9 10 10 37 31:36 -5 -5 
4. FC Zlín 29 5 10 14 25 36:60 -24 -17 
5. FC Slovan Liberec 29 10 9 10 39 44:44 0 -6 
6. FK Teplice 29 9 9 11 36 31:37 -6 -9 
7. FK Mladá Boleslav 29 12 7 10 43 49:45 4 -2 
8. 1.FC Slovácko 29 11 7 11 40 37:38 -1 -5 
9. SK Sigma Olomouc 29 10 7 12 37 39:41 -2 -5 
10. FK Pardubice 29 7 7 15 28 28:40 -12 -17 
11. MFK Karviná 29 5 7 17 22 29:52 -23 -23 
12. SK Slavia Praha 29 21 6 2 69 60:22 38 24 
13. FC Viktoria Plzeň 29 18 5 6 59 64:33 31 17 
14. FC Baník Ostrava 29 13 5 11 44 46:37 9
15. SK Dynamo Č. Budějovice 29 6 5 18 23 32:60 -28 -19 
16. AC Sparta Praha 29 23 4 2 73 66:25 41 28 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

0
Paixao da Silva
Ewerton
29
Ladislav
Takács
77
Gigli
Ndefe
20
Abdullahi
Tanko
10
Matěj
Šín
11
Eldar
Šehić
19
David
Lischka
21
Jiří
Klíma
24
Jan
Juroška
12
Tomáš
Rigo
35
Jakub
Markovič
17
Michal
Frydrych
7
Karel
Pojezný
26
Filip
Blažek
30
Jiří
Letáček
9
David
Buchta
4
Robert
Mišković
15
Patrick
Kpozo
28
Filip
Kubala
13
Samuel
Grygar
5
Jiří
Boula