Tabulka Fortuna:ligy

Zobrazuje se nadstavba. Zobrazit tabulku základní části

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
Skupina o titul
1. AC Sparta Praha 35 23 9 3 78 76:33 43  
2. SK Slavia Praha 35 24 6 5 78 98:31 67  
3. FC Viktoria Plzeň 35 18 7 10 61 60:38 22  
4. Bohemians Praha 1905 35 15 7 13 52 56:58 -2  
5. 1.FC Slovácko 35 13 11 11 50 40:46 -6  
6. SK Sigma Olomouc 35 12 12 11 48 53:47 6  
Skupina o záchranu
1. FC Baník Ostrava 35 11 9 15 42 53:50 3  
2. FK Teplice 35 11 9 15 42 45:67 -22  
3. FK Jablonec 35 10 10 15 40 49:63 -14  
4. FK Pardubice 35 11 4 20 37 38:63 -25  
5. FC Trinity Zlín 35 7 13 15 34 43:60 -17  
6. FC Zbrojovka Brno 35 8 9 18 33 41:64 -23  

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

95
Daniel
Holzer
24
Jan
Juroška
11
Eldar
Šehić
5
Jiří
Boula
12
Tomáš
Rigo
13
Samuel
Grygar
21
Jiří
Klíma
20
Abdullahi
Tanko
19
David
Lischka
28
Filip
Kubala
17
Michal
Frydrych
35
Jakub
Markovič
15
Patrick
Kpozo
10
Matěj
Šín
32
Paixao da Silva
Ewerton
9
David
Buchta
7
Karel
Pojezný