Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Dynamo Č. Budějovice 30 0 5 25 5 14:78 -64 -40 
2. FK Pardubice 31 4 7 20 19 23:54 -31 -29 
3. FK Dukla Praha 30 5 9 16 24 23:47 -24 -21 
4. 1.FC Slovácko 30 7 9 14 30 25:51 -26 -15 
5. Bohemians Praha 1905 30 8 10 12 34 32:42 -10 -11 
6. FK Mladá Boleslav 30 9 7 14 34 40:40 0 -11 
7. FK Teplice 30 9 7 14 34 32:42 -10 -11 
8. FC Hradec Králové 30 11 7 12 40 33:31 2 -5 
9. MFK Karviná 30 11 8 11 41 40:52 -12 -4 
10. FC Slovan Liberec 30 11 9 10 42 45:31 14 -3 
11. SK Sigma Olomouc 30 12 7 11 43 46:41 5 -2 
12. FK Jablonec 30 15 6 9 51 47:25 22
13. AC Sparta Praha 30 19 5 6 62 56:33 23 17 
14. FC Baník Ostrava 30 20 4 6 64 52:26 26 19 
15. FC Viktoria Plzeň 31 21 5 5 68 64:29 35 23 
16. SK Slavia Praha 30 25 3 2 78 61:11 50 33 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

41
Mikuláš
Kubný
42
Jiří
Míček
17
Michal
Frydrych
66
Matúš
Rusnák
11
David
Látal
95
Daniel
Holzer
15
Patrick
Kpozo
12
Tomáš
Rigo
30
Dominik
Holec
37
Matěj
Chaluš
77
Ladislav
Almási
25
Dennis
Owusu
10
Matěj
Šín
7
Paixao da Silva
Ewerton
33
Erik
Prekop
21
Michal
Kohút
22
Tomáš
Zlatohlávek
5
Jiří
Boula
99
Georgios
Kornezos
28
Filip
Kubala
19
David
Lischka
6
Karel
Pojezný
31
Alexander
Munksgaard
9
David
Buchta