# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Laštůvka | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Viktor Budinský | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Martin Šustr | 2 | 210 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Petr Vašek | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Robert Hrubý | 4 | 391 | 4 | 0 | 0 |
- | Jakub Šašinka | 3 | 184 | 3 | 1 | 0 |
- | Ondřej Šašinka | 3 | 129 | 2 | 1 | 0 |
11 | Dyjan Carlos De Azevedo | 4 | 351 | 2 | 0 | 0 |
27 | Milan Baroš | 2 | 91 | 1 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Poznar | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 |
13 | Oleksander Azackij | 4 | 420 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dame Diop | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 |
24 | Václav Procházka | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
- | Jean - Pierre Morgan | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jiří Fleišman | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Fillo | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Jirásek | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Mičola | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bronislav Stáňa | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 |
3 | Martin Šindelář | 2 | 181 | 0 | 1 | 0 |
33 | Marek Hlinka | 2 | 101 | 0 | 1 | 0 |
- | Martin Sus | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 |
18 | Petr Breda | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 |
- | Stefan Panić | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
- | Jakub Pokorný | 3 | 239 | 0 | 1 | 0 |
6 | Denis Granečný | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lukáš Pazdera | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.03.2018/ 11:06
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz