Statistiky A-tým
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Laštůvka | 32 | 2880 | 37 | 10 | 0 | 4 | 0 |
30 | Viktor Budinský | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Radovan Murin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Dyjan Carlos De Azevedo | 27 | 1919 | 11 | 2 | 0 |
18 | Tomáš Zajíc | 30 | 1658 | 8 | 0 | 0 |
9 | David Buchta | 22 | 762 | 6 | 1 | 0 |
6 | Daniel Tetour | 33 | 2701 | 5 | 3 | 0 |
Roman Potočný | 16 | 843 | 3 | 7 | 0 | |
15 | Patrizio Stronati | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 |
5 | Adam Jánoš | 31 | 2633 | 1 | 8 | 0 |
22 | Filip Kaloč | 24 | 1578 | 1 | 4 | 0 |
11 | Nemanja Kuzmanović | 27 | 1353 | 1 | 4 | 0 |
Ondřej Chvěja | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | |
Muhamed Tijani | 11 | 301 | 1 | 1 | 0 | |
77 | Gigli Ndefe | 21 | 1414 | 1 | 2 | 0 |
23 | Jaroslav Svozil | 25 | 1698 | 1 | 4 | 0 |
31 | Ondřej Šašinka | 27 | 1128 | 1 | 2 | 0 |
21 | Daniel Holzer | 27 | 1700 | 1 | 1 | 0 |
20 | Jakub Pokorný | 30 | 2012 | 1 | 6 | 1 |
25 | Jiří Fleišman | 25 | 2100 | 0 | 5 | 0 |
24 | Jan Juroška | 9 | 558 | 0 | 2 | 0 |
4 | Yira Sor | 9 | 242 | 0 | 1 | 0 |
7 | Martin Fillo | 32 | 2001 | 0 | 5 | 0 |
8 | Jakub Drozd | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Milan Lalkovič | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksander Azackij | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Reiter | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Daniel Śmiga | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 | Muhammed Sanneh | 5 | 315 | 0 | 1 | 0 |
Milan Jirásek | 6 | 169 | 0 | 1 | 0 | |
Pepe Mena | 10 | 370 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 02.06.2021/ 12:59
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)