Tabulka Fortuna:ligy
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 16:6 | 10 | 10 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12:1 | 11 | 7 |
3. | SK Slavia Praha | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9:1 | 8 | 4 |
4. | FK Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7:4 | 3 | 2 |
5. | SK Sigma Olomouc | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 2 | 2 |
6. | FC Baník Ostrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7:5 | 2 | 2 |
7. | 1.FC Slovácko | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4:5 | -1 | -2 |
8. | FC Hradec Králové | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5:7 | -2 | -3 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6:7 | -1 | -1 |
10. | MFK Karviná | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6:11 | -5 | -4 |
11. | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:7 | 1 | -2 |
12. | FK Dukla Praha | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5:8 | -3 | -5 |
13. | FK Mladá Boleslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10:7 | 3 | 0 |
14. | FK Pardubice | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:9 | -3 | -3 |
15. | FK Teplice | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6:13 | -7 | -6 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1:19 | -18 | -11 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)