Tabulka Fortuna:ligy
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10:3 | 7 | 6 |
2. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7:0 | 7 | 4 |
3. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4:1 | 3 | 1 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:1 | 3 | 4 |
5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5:4 | 1 | 4 |
6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:4 | 4 | 0 |
7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 1 | 0 |
8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3:3 | 0 | 0 |
9. | 1.FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1:3 | -2 | -1 |
10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5:5 | 0 | -2 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:4 | -1 | -2 |
12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4:5 | -1 | -3 |
13. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 0 |
14. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | -3 |
15. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | -6 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:13 | -12 | -6 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)