Tabulka Fortuna:ligy
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 37:13 | 24 | 15 |
| 2. | AC Sparta Praha | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 33:21 | 12 | 10 |
| 3. | FK Jablonec | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23:16 | 7 | 8 |
| 4. | FC Slovan Liberec | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 31:17 | 14 | 3 |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 33:26 | 7 | 2 |
| 6. | MFK Karviná | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 31:30 | 1 | 4 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 18:12 | 6 | 0 |
| 8. | FC Hradec Králové | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 29:24 | 5 | 2 |
| 9. | FC Zlín | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21:24 | -3 | -4 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 14:20 | -6 | -8 |
| 11. | FK Teplice | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 19:25 | -6 | -9 |
| 12. | FK Mladá Boleslav | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26:40 | -14 | -14 |
| 13. | FK Pardubice | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 20:33 | -13 | -12 |
| 14. | FK Dukla Praha | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14:25 | -11 | -13 |
| 15. | 1.FC Slovácko | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 11:24 | -13 | -13 |
| 16. | FC Baník Ostrava | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11:21 | -10 | -11 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
