Tabulka Fortuna:ligy
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 23 | 16 | 7 | 0 | 55 | 50:18 | 32 | 19 |
| 2. | AC Sparta Praha | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 43:23 | 20 | 15 |
| 3. | FK Jablonec | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 31:20 | 11 | 9 |
| 4. | FC Viktoria Plzeň | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 42:28 | 14 | 6 |
| 5. | FC Slovan Liberec | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 37:23 | 14 | 4 |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 23:22 | 1 | 0 |
| 7. | MFK Karviná | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 35:38 | -3 | -1 |
| 8. | FC Hradec Králové | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 33:29 | 4 | -2 |
| 9. | FC Zlín | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 26:29 | -3 | -5 |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 20:29 | -9 | -10 |
| 11. | FK Teplice | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 23:29 | -6 | -11 |
| 12. | FK Pardubice | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 28:40 | -12 | -11 |
| 13. | FK Mladá Boleslav | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 29:47 | -18 | -16 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 16:28 | -12 | -14 |
| 15. | 1.FC Slovácko | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 16:29 | -13 | -17 |
| 16. | FK Dukla Praha | 23 | 2 | 9 | 12 | 15 | 14:34 | -20 | -18 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
