Statistiky A-tým
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vít Škrkoň | 12 | 712 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Šancl | 3 | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Matěj Chaluš | 6 | 318 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Michal Kohút | 6 | 302 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Frydrych | 7 | 396 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Jiří Míček | 11 | 877 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Václav Jurečka | 11 | 568 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jiří Boula | 9 | 735 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Filip Kubala | 10 | 558 | 0 | 3 | 0 |
| 83 | Roan Nogha | 12 | 1024 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rhodri Smith | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksym Diachuk | 5 | 244 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Abdallah Gning | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vlasiy Sinyavskiy | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Matúš Kmeť | 6 | 144 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | David Planka | 7 | 442 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Yevhenii Skyba | 8 | 593 | 0 | 2 | 1 |
| 95 | Daniel Holzer | 9 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Artur Musák | 9 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aboubacar Traore | 11 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Abdullahi Ibrahim Bewene | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dantaye Gilbert | 12 | 487 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 01.11.2026/ 18:39
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
