Statistiky A-tým
| # | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Holec | 15 | 1350 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Viktor Budinský | 4 | 360 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Martin Jedlička | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ladislav Almási | 12 | 453 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Jiří Boula | 20 | 1632 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Abdallah Gning | 3 | 250 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | Ondřej Kričfaluši | 16 | 1407 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Václav Jurečka | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Michal Kohút | 9 | 571 | 1 | 2 | 0 |
| Tomáš Rigo | 4 | 230 | 1 | 2 | 0 | |
| Erik Prekop | 5 | 306 | 1 | 2 | 0 | |
| David Lischka | 9 | 731 | 1 | 2 | 0 | |
| Alexander Munksgaard | 12 | 783 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | Jakub Pira | 14 | 756 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | David Planka | 15 | 1247 | 0 | 4 | 0 |
| Georgios Kornezos | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Srdjan Plavšić | 8 | 440 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marek Havran | 11 | 548 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Frýdek | 14 | 690 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Dennis Owusu | 17 | 574 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | David Buchta | 18 | 1033 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Filip Kubala | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Paixao da Silva Ewerton | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Drozd | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hamidou Kante | 3 | 119 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Filip Šancl | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Látal | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petr Jaroň | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Šín | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
| Christ Tiéhi | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Kpozo | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Matúš Rusnák | 6 | 314 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Artur Musák | 7 | 233 | 0 | 1 | 0 |
| Eldar Šehić | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Abdullahi Ibrahim Bewene | 10 | 772 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Daniel Holzer | 11 | 821 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Michal Frydrych | 12 | 946 | 0 | 4 | 0 |
| Tomáš Zlatohlávek | 13 | 399 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | Matěj Chaluš | 14 | 1190 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Karel Pojezný | 16 | 1294 | 0 | 6 | 0 |
statistiky vygenerovány: 16.02.2026/ 11:01
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
