Statistiky A-tým
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ladislav Almási | 4 | 194 | 2 | 1 | 0 |
Tomáš Rigo | 3 | 205 | 1 | 2 | 0 | |
Erik Prekop | 5 | 306 | 1 | 2 | 0 | |
20 | Srdjan Plavšić | 3 | 202 | 0 | 1 | 0 |
8 | Christian Frýdek | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dennis Owusu | 6 | 267 | 0 | 1 | 0 |
28 | Filip Kubala | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ondřej Kričfaluši | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
0 | Artur Musák | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Planka | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eldar Šehić | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Paixao da Silva Ewerton | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Matěj Chaluš | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
11 | David Látal | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakub Pira | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Frydrych | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Kohút | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 |
99 | Georgios Kornezos | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | 3 | 175 | 0 | 1 | 0 |
95 | Daniel Holzer | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christ Tiéhi | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Kpozo | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alexander Munksgaard | 4 | 185 | 0 | 1 | 0 |
19 | David Lischka | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Šín | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Karel Pojezný | 5 | 405 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jiří Boula | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Zlatohlávek | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Buchta | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 15.09.2025/ 09:17
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)