Statistiky Ženy
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kateřina Vojtková | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 |
2 | Veronika Kütnerová | 6 | 521 | 3 | 0 | 0 |
13 | Markéta Sehnálková | 6 | 524 | 3 | 0 | 0 |
9 | Veronika Regecová | 2 | 79 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kristýna Hegrová | 6 | 458 | 2 | 0 | 0 |
15 | Gabriela Krzikalová | 3 | 161 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lucie Hlavenková | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nicol Lebdušková | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jana Blahová | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ludmila Vaculová | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
12 | Johana Kutálková | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adriana Drahníková | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eliška Skramuská | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
15 | Klára Pavlíčková | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominika Blinková | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adéla Matějová | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
16 | Izabela Kremserová | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petra Blažková | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veronika Štěpánová | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kateřina Burová | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristýna Šimová | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hana Weidingerová | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marie Hrubá | 5 | 251 | 0 | 1 | 0 |
14 | Dáša Stařinská | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.01.2021/ 09:33
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)