P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 50:16 | 34 | 22 |
2. | FK Jablonec | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 40:19 | 21 | 6 |
3. | AC Sparta Praha | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 31:16 | 15 | 5 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 30:16 | 14 | 16 |
5. | FC Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28:17 | 11 | 5 |
6. | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 22:19 | 3 | -2 |
7. | FK Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 39:37 | 2 | -4 |
8. | FC Fastav Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 27:26 | 1 | -3 |
9. | SFC Opava | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 27:31 | -4 | -6 |
10. | 1.FC Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 24:31 | -7 | -3 |
11. | FK Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 21:29 | -8 | -5 |
12. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 18:29 | -11 | -14 |
13. | SK Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 19:34 | -15 | -11 |
14. | MFK Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 25:40 | -15 | -14 |
15. | FK Dukla Praha | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 16:35 | -19 | -14 |
16. | 1.FK Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27:49 | -22 | -10 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)