Statistiky A-tým

# Brankáři Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
1 Viktor Budinský 4 360 3 1 0 1 0
Dominik Holec 15 1350 22 2 0 1 0
23 Martin Jedlička 18 1530 24 6 0 0 0
# Hráči v poli Z MIN G ŽK ČK
80 Ondřej Kričfaluši 28 2379 5 3 0
15 Václav Jurečka 18 1443 4 2 0
5 Jiří Boula 35 2633 3 3 0
12 Abdallah Gning 17 1219 3 3 0
77 Ladislav Almási 12 453 3 3 0
17 Michal Frydrych 22 1846 3 7 0
18 David Planka 29 2014 2 6 0
2 Marek Havran 16 636 2 1 0
0 Vít Škrkoň 4 127 2 0 0
21 Michal Kohút 13 878 1 4 0
95 Daniel Holzer 24 1558 1 1 0
Tomáš Rigo 4 230 1 2 0
Erik Prekop 5 306 1 2 0
David Lischka 9 731 1 2 0
Alexander Munksgaard 12 783 1 2 0
29 Jakub Pira 26 981 1 1 0
6 Karel Pojezný 31 2573 1 7 1
10 Srdjan Plavšić 17 969 0 2 0
37 Matěj Chaluš 27 2344 0 9 0
Georgios Kornezos 3 160 0 0 0
99 Vlasiy Sinyavskiy 11 625 0 1 0
66 Matúš Rusnák 14 668 0 1 0
Christian Frýdek 14 690 0 0 0
9 David Buchta 20 1086 0 1 0
25 Dennis Owusu 21 663 0 3 0
34 Abdullahi Ibrahim Bewene 25 1827 0 3 0
28 Filip Kubala 1 19 0 0 0
Šimon Drozd 1 6 0 0 0
20 Pablo Ortiz 1 71 0 0 0
Paixao da Silva Ewerton 1 71 0 0 0
11 David Látal 3 53 0 0 0
14 Petr Jaroň 4 127 0 0 0
3 Hamidou Kante 5 190 0 2 0
Patrick Kpozo 5 378 0 0 0
Matěj Šín 5 258 0 0 0
Christ Tiéhi 5 310 0 0 0
Eldar Šehić 7 296 0 0 0
19 Filip Šancl 12 350 0 0 0
Tomáš Zlatohlávek 13 399 0 2 0
55 Artur Musák 21 886 0 1 0

statistiky vygenerovány: 30.05.2026/ 16:13


Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

95
Daniel
Holzer
5
Jiří
Boula
6
Karel
Pojezný
55
Artur
Musák
16
Maksym
Dyachuk
17
Michal
Frydrych
24
Martin
Hrubý
11
David
Látal
34
Abdullahi Ibrahim
Bewene
2
Marek
Havran
9
David
Buchta
83
Roan
Nogha
37
Matěj
Chaluš
28
Filip
Kubala
25
Dennis
Owusu
18
David
Planka
23
Martin
Jedlička
15
Václav
Jurečka
19
Filip
Šancl
21
Michal
Kohút
12
Abdallah
Gning
8
Aboubacar
Traore
7
Dantaye
Gilbert
22
Vít
Škrkoň
44
Yevhenii
Skyba
42
Jiří
Míček
99
Vlasiy
Sinyavskiy
1
Viktor
Budinský
14
Samuel
Grygar
81
Matúš
Kmeť