

| 1. | Plzeň | 54 | : | 21 | 65 |
| 2. | Sparta | 55 | : | 23 | 63 |
| 3. | Liberec | 46 | : | 34 | 54 |
| 4. | Jablonec | 49 | : | 41 | 49 |
| 5. | Olomouc | 38 | : | 29 | 47 |
| 6. | Dukla | 48 | : | 37 | 46 |
| 7. | Slavia | 41 | : | 33 | 42 |
| 8. | M. Boleslav | 34 | : | 43 | 38 |
| 9. | Slovácko | 37 | : | 41 | 37 |
| 10. | Jihlava | 36 | : | 42 | 36 |
| 11. | Teplice | 36 | : | 47 | 32 |
| 12. | Příbram | 27 | : | 39 | 32 |
| 13. | Brno | 34 | : | 53 | 32 |
| 14. | Baník | 34 | : | 44 | 29 |
| 15. | Č. Budějovice | 24 | : | 49 | 26 |
| 16. | Hr. Králové | 27 | : | 44 | 25 |


| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |
| 27.6.1978 | 35 | | | Benjamin Vomáčka |
| 27.6.1974 | 39 | | | Martin Svědík |

![]() |
![]() |
![]() |
