| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | SK Sigma Olomouc | 20 | 20 | 0 | 0 | 373 | 81 | 60 | ||
| 2. | Fotbal Frýdek-Místek | 20 | 17 | 2 | 1 | 289 | 65 | 53 | ||
| 3. | Slezský FC Opava | 20 | 17 | 1 | 2 | 243 | 76 | 52 | ||
| 4. | FC Baník Ostrava | 18 | 14 | 1 | 3 | 320 | 72 | 43 | ||
| 5. | Fotbalový klub mládeže Přerov | 21 | 13 | 1 | 7 | 181 | 109 | 40 | ||
| 6. | FC Vítkovice 1919 | 21 | 12 | 1 | 8 | 211 | 114 | 37 | ||
| 7. | FC Hlučín | 19 | 12 | 0 | 7 | 155 | 135 | 36 | ||
| 8. | TJ Valašské Meziříčí | 20 | 9 | 1 | 10 | 186 | 54 | 28 | ||
| 9. | MFK OKD Karviná | 20 | 8 | 1 | 11 | 180 | 179 | 25 | ||
| 10. | SK Uničov | 21 | 8 | 0 | 13 | 101 | 212 | 24 | ||
| 11. | Fotbal Třinec | 20 | 5 | 0 | 15 | 128 | 218 | 15 | ||
| 12. | 1. HFK Olomouc | 19 | 4 | 0 | 15 | 65 | 212 | 12 | ||
| 13. | SK Hranice | 21 | 3 | 0 | 18 | 72 | 301 | 9 | ||
| 14. | ŠSK IR-Progres Bílovec | 21 | 3 | 0 | 18 | 83 | 359 | 9 | ||
| 15. | FK SAN-JV Šumperk | 21 | 2 | 0 | 19 | 88 | 388 | 6 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
