| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | SK Sigma Olomouc | 20 | 20 | 0 | 0 | 441 | 44 | 60 | ||
| 2. | Fotbal Frýdek-Místek | 20 | 16 | 2 | 2 | 272 | 58 | 50 | ||
| 3. | Slezský FC Opava | 19 | 16 | 1 | 2 | 201 | 57 | 49 | ||
| 4. | FC Baník Ostrava | 18 | 14 | 1 | 3 | 244 | 82 | 43 | ||
| 5. | FC Vítkovice 1919 | 21 | 14 | 1 | 6 | 211 | 131 | 43 | ||
| 6. | Fotbal Třinec | 20 | 12 | 0 | 8 | 171 | 135 | 36 | ||
| 7. | MFK OKD Karviná | 20 | 10 | 0 | 10 | 152 | 125 | 30 | ||
| 8. | SK Uničov | 21 | 9 | 2 | 10 | 112 | 153 | 29 | ||
| 9. | TJ Valašské Meziříčí | 19 | 9 | 1 | 9 | 140 | 144 | 28 | ||
| 10. | SK Hranice | 21 | 8 | 0 | 13 | 106 | 227 | 24 | ||
| 11. | FK SAN-JV Šumperk | 21 | 6 | 3 | 12 | 135 | 225 | 21 | ||
| 12. | Fotbalový klub mládeže Přerov | 21 | 4 | 0 | 17 | 88 | 275 | 12 | ||
| 13. | ŠSK IR-Progres Bílovec | 21 | 3 | 1 | 17 | 117 | 331 | 10 | ||
| 14. | FC Hlučín | 19 | 2 | 0 | 17 | 60 | 269 | 6 | ||
| 15. | 1. HFK Olomouc | 19 | 1 | 0 | 18 | 72 | 248 | 3 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
