| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | FC Baník Ostrava | 23 | 20 | 1 | 2 | 120 | 20 | 61 | ||
| 2. | 1. FC Slovácko | 23 | 17 | 2 | 4 | 116 | 18 | 53 | ||
| 3. | FC Vysočina Jihlava | 23 | 17 | 2 | 4 | 67 | 25 | 53 | ||
| 4. | SK Sigma Olomouc | 23 | 16 | 1 | 6 | 60 | 21 | 49 | ||
| 5. | FC Fastav Zlín | 23 | 15 | 3 | 5 | 92 | 31 | 48 | ||
| 6. | FC Zbrojovka Brno | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | 32 | 48 | ||
| 7. | MFK OKD Karviná | 23 | 13 | 3 | 7 | 49 | 37 | 42 | ||
| 8. | Slezský FC Opava | 23 | 11 | 3 | 9 | 46 | 42 | 36 | ||
| 9. | 1. SC Znojmo | 23 | 9 | 3 | 11 | 54 | 76 | 30 | ||
| 10. | Fotbal Frýdek-Místek | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 59 | 27 | ||
| 11. | FC Hlučín | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 53 | 26 | ||
| 12. | SK Hanácká Slávia Kroměříž | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 65 | 25 | ||
| 13. | 1. HFK Olomouc | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 67 | 22 | ||
| 14. | RSM Hodonín | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 73 | 22 | ||
| 15. | Fotbal Třinec | 24 | 5 | 3 | 16 | 30 | 67 | 18 | ||
| 16. | 1. SK Prostějov | 23 | 5 | 2 | 16 | 27 | 83 | 17 | ||
| 17. | MFK Břeclav | 23 | 2 | 3 | 18 | 23 | 86 | 9 | ||
| 18. | SK Rostex Vyškov | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 70 | 5 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
