| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | SK Slavia Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 13 | ||
| 2. | FK Mladá Boleslav | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | ||
| 3. | FK Teplice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 | ||
| 4. | AC Sparta Praha | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 12 | ||
| 5. | FC Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 12 | ||
| 6. | SK Sigma Olomouc | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | ||
| 7. | FC Zbrojovka Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | ||
| 8. | 1. FC Slovácko | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | ||
| 9. | FC Fastav Zlín | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | ||
| 10. | SK Dynamo České Budějovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | ||
| 11. | FC Baník Ostrava | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | ||
| 12. | FC Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | ||
| 13. | Bohemians 1905 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | ||
| 14. | FK Pardubice | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | ||
| 15. | FC Hlučín | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | ||
| 16. | FC Slovan Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | 4 | ||
| 17. | FC Vysočina Jihlava | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | ||
| 18. | Slezský FC Opava | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
