| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | AC Sparta Praha | 14 | 13 | 1 | 0 | 68 | 4 | 40 | ||
| 2. | SK Slavia Praha | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 8 | 37 | ||
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 27 | 25 | ||
| 4. | FC Hradec Králové | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 29 | 23 | ||
| 5. | 1. FC Slovácko | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 31 | 20 | ||
| 6. | FC Zbrojovka Brno | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 53 | 6 | ||
| 7. | SK DFO Pardubice | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 41 | 5 | ||
| 8. | FC Baník Ostrava | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 47 | 5 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
