| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Holzer Daniel | 14 | 1039 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Staško Jan | 9 | 581 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Badalyan Gevorg | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Juranek Daniel | 15 | 820 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Váňa Martin | 12 | 569 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Pyclík Ondřej | 7 | 507 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Chromečka Václav | 13 | 415 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Burgos Rafael | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Zeman Michal | 2 | 127 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Kundrátek Patrik | 16 | 1721 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Novák Marek | 8 | 590 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Boháč Patrik | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Gomola Tomasz | 8 | 229 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Kraut Dominik | 2 | 176 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Kaša Filip | 14 | 1138 | 0 | 3 | 0 |
| 16. | Váňa Marek | 13 | 1125 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Konečný Václav | 11 | 929 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Javorek David | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tobiáš Pavel | 14 | 825 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Foltýn Martin | 9 | 776 | 0 | 2 | 0 |
| 21. | Hrdlička Adam | 11 | 636 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Voves Tomáš | 11 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Byrtus Oldřich | 7 | 588 | 0 | 3 | 0 |
| 24. | Baránek Jan | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 |
| 25. | Džichajev Roman | 6 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Kolenko Jakub | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Fehervári Miloslav | 4 | 246 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Skoupý Karel | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Vengřinek Tomáš | 4 | 185 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Velner Michal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Droppa Lukáš | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Greguš Ján | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Vrťo Tomáš | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Zeher Róbert | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Stránský Jan | 5 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| 36. | Zimčík Michal | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Šašinka Jakub | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Šustr Vojtěch | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Horváth Jaroslav | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Opatřil Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Piskoř Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Jakub Andrejko | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2. | Patrik Macej | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3. | Michal Bárta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Jiří Pavlenka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Radek Jaška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||


| 1. | Plzeň | 50 | : | 19 | 62 |
| 2. | Sparta | 49 | : | 23 | 57 |
| 3. | Liberec | 43 | : | 32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 27 | 44 |
| 5. | Dukla | 46 | : | 33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 46 | : | 40 | 43 |
| 7. | Slavia | 37 | : | 30 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 33 | : | 37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 32 | : | 39 | 33 |
| 10. | Brno | 33 | : | 48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 32 | : | 40 | 31 |
| 12. | Baník | 34 | : | 41 | 29 |
| 13. | Teplice | 32 | : | 44 | 29 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 28 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 47 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
