| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Šašinka Jakub | 2 | 178 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Špavelko Dominik | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Opatřil Josef | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Půda Kamil | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Celba Josef | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Fojtík Dominik | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kundrátek Lukáš | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Taraba Adam | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zlámal Dominik | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Neumann Karel | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Morong Radovan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Trajkovski Dino | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Mlčoch Dominik | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Vojtuš Dominik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ciesarik Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Čech Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Drápela Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Jakubov Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tomšů Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Pavel Varga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Marek Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
