| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Kateřina Křenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Linda Bečicová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||


| 1. | Plzeň | 50 | : | 19 | 62 |
| 2. | Sparta | 49 | : | 23 | 57 |
| 3. | Liberec | 43 | : | 32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 27 | 44 |
| 5. | Dukla | 46 | : | 33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 46 | : | 40 | 43 |
| 7. | Slavia | 37 | : | 30 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 33 | : | 37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 32 | : | 39 | 33 |
| 10. | Brno | 33 | : | 48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 32 | : | 40 | 31 |
| 12. | Baník | 34 | : | 41 | 29 |
| 13. | Teplice | 32 | : | 44 | 29 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 28 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 47 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
