| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Kukec Davor | 23 | 1595 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Baroš Milan | 9 | 575 | 5 | 4 | 0 |
| 3. | Fantiš Antonín | 24 | 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Frydrych Michal | 25 | 2250 | 3 | 4 | 0 |
| 5. | Milosavljev Vladan | 24 | 1490 | 3 | 5 | 0 |
| 6. | Majtán Tomáš | 9 | 682 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Lukeš Martin | 19 | 1356 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Kraut Dominik | 23 | 1208 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | Kaprálik Zdenko | 23 | 2070 | 1 | 7 | 0 |
| 10. | Mach Petr | 18 | 1538 | 1 | 3 | 0 |
| 11. | Stožický Vlastimil | 10 | 522 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Zeher Róbert | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Droppa Lukáš | 26 | 2109 | 0 | 5 | 0 |
| 14. | Vomáčka Benjamin | 18 | 1434 | 0 | 3 | 1 |
| 15. | Vašenda Dalibor | 16 | 1154 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Zawada Jan | 13 | 1102 | 0 | 4 | 0 |
| 17. | Hable Jan | 9 | 684 | 0 | 4 | 0 |
| 18. | Stronati Patrizio | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Soukup Petr | 8 | 469 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Staško Jan | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Starý Jaroslav | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Greguš Ján | 7 | 263 | 0 | 2 | 1 |
| 23. | Velner Michal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Svěrkoš Václav | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Foltýn Martin | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Holzer Daniel | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Baránek Jan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Byrtus Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ferenčík Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kaša Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Michal Bárta | 16 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 2. | Jakub Andrejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jiří Pavlenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||


| 1. | Plzeň | 50 | : | 19 | 62 |
| 2. | Sparta | 49 | : | 23 | 57 |
| 3. | Liberec | 43 | : | 32 | 50 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 27 | 44 |
| 5. | Dukla | 46 | : | 33 | 43 |
| 6. | Jablonec | 46 | : | 40 | 43 |
| 7. | Slavia | 37 | : | 30 | 39 |
| 8. | M. Boleslav | 33 | : | 37 | 38 |
| 9. | Jihlava | 32 | : | 39 | 33 |
| 10. | Brno | 33 | : | 48 | 32 |
| 11. | Slovácko | 32 | : | 40 | 31 |
| 12. | Baník | 34 | : | 41 | 29 |
| 13. | Teplice | 32 | : | 44 | 29 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 28 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 25 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 47 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
