Statistiky A-tým

# Brankáři Z MIN INK NUL VG ŽK ČK
16 František Chmiel 4 360 5 1 0 1 0
1 Jiří Pavlenka 16 1440 35 1 0 1 0
30 Vojtěch Šrom 2 180 6 0 0 0 0
# Hráči v poli Z MIN G ŽK ČK
15 Francis Narh 15 1181 3 3 1
10 Davor Kukec 15 1212 3 3 0
21 Daniel Holzer 20 1498 2 1 0
27 Lukáš Vraštil 5 450 1 2 0
8 Robert Hrubý 5 450 1 1 0
28 Martin Kouřil 7 465 1 2 0
20 Jaroslav Machovec 10 900 1 4 0
7 Patrik Mišák 10 601 1 2 0
26 Marek Červenka 11 596 1 1 0
14 Martin Dostál 14 1260 1 1 0
18 Richard Lásik 15 1207 1 1 0
11 Dyjan Carlos De Azevedo 17 1014 1 3 0
17 Karol Mondek 20 1406 1 3 0
0 Adam Karčmář 1 3 0 0 0
6 Denis Granečný 1 90 0 0 0
3 Ondřej Sukup 1 90 0 0 0
12 Tomáš Vengřinek 1 45 0 0 0
10 Jan Matěj 2 52 0 0 0
7 Marek Šichor 3 104 0 1 1
23 Martin Foltyn 3 141 0 2 0
24 Josef Celba 3 193 0 0 0
22 Martin Honiš 3 219 0 0 0
6 Derrick Mensah 4 335 0 2 0
27 Namir Alispahić 4 67 0 0 0
32 Arťom Mešaninov 4 238 0 0 0
2 Matěj Helešic 4 93 0 0 0
19 Michal Frydrych 4 360 0 0 0
31 Jakub Šašinka 5 57 0 1 0
9 Ondřej Šašinka 5 272 0 1 0
25 Tomáš Mičola 6 401 0 3 0
29 Marek Szotkowski 6 124 0 0 0
13 Dan Ožvolda 7 505 0 0 0
9 Vojtěch Engelmann 8 334 0 0 0
33 Luka Lučić 9 774 0 3 0
4 Václav Ježdík 14 1238 0 5 0
5 Filip Kaša 20 1770 0 4 1

statistiky vygenerovány: 19.03.2016/ 18:29


Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)

0
Paixao da Silva
Ewerton
7
Karel
Pojezný
5
Jiří
Boula
35
Jakub
Markovič
24
Jan
Juroška
30
Jiří
Letáček
4
Robert
Mišković
21
Jiří
Klíma
9
David
Buchta
13
Samuel
Grygar
17
Michal
Frydrych
10
Matěj
Šín
28
Filip
Kubala
11
Eldar
Šehić
12
Tomáš
Rigo
29
Ladislav
Takács
15
Patrick
Kpozo
77
Gigli
Ndefe
20
Abdullahi
Tanko
19
David
Lischka
26
Filip
Blažek