| Jméno | Zařazení | Narozen | |||
| Macík Radim | Trenér | 3.5.1974 | |||
| Blahuta Martin | Asistent trenéra | 24.8.1971 | |||
| č | Jméno | Zařazení | Narozen | Výška | Váha |
| - | Czedron Petr | Brankář | 10.1.2001 | 156 | 42 |
| - | Kutra Vojtěch | Brankář | 23.9.2001 | 153 | 47 |
| - | Kuznicius David | Brankář | 18.1.2001 | 147 | 38 |
| - | Sleczka Franta | Brankář | 25.6.2001 | 145 | 41 |
| - | Balavajder Jakub | Obránce | 10.8.2001 | 138 | 30 |
| - | Dohnal Filip | Obránce | 25.12.2001 | 143 | 36 |
| - | Hommes Jiří | Obránce | 7.11.2001 | 142 | 33 |
| - | Ryc Patrik | Obránce | 30.1.2001 | 146 | 35 |
| - | Třos Mikoláš | Obránce | 13.3.2001 | 145 | 36 |
| - | Turek Adam | Obránce | 29.1.2001 | 160 | 42 |
| - | Vašica Lukáš | Obránce | 16.9.2001 | 147 | 40 |
| - | Brettschneider Bart | Záložník | 20.8.2001 | 139 | 32 |
| - | Dostál Radim | Záložník | 16.12.2001 | 140 | 30 |
| - | Holain Patrik | Záložník | 1.8.2001 | 152 | 34 |
| - | Holeš Marcel | Záložník | 30.1.2001 | 142 | 33 |
| - | Kostka Marek | Záložník | 14.4.2001 | 156 | 42 |
| - | Kulig Samuel | Záložník | 19.6.2001 | 146 | 36 |
| - | Martiník Jan | Záložník | 14.9.2001 | 132 | 30 |
| - | Osvěčík Matyáš | Záložník | 8.3.2001 | 145 | 31 |
| - | Zálešák Roman | Záložník | 15.1.2001 | 147 | 37 |
| - | Bagár Lukáš | Útočník | 17.1.2001 | 155 | 42 |
| - | Holub Kevin | Útočník | 20.1.2001 | 146 | 36 |
| - | Menšík David | Útočník | 23.6.2001 | 144 | 39 |
| - | Psota Martin | Útočník | 26.11.2001 | 144 | 37 |


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
