| TRENÉŘI | ||
| Rubáš Jiří | 5. 2. 1922 | mistr 1975/76 |
| Hadamczik Evžen |
28. 10. 1939 |
mistr 1979/80, 1980/81, vítěz poháru 1977/78 |
| Komňacký František | 15. 11. 1951 | mistr 2003/2004 |
| Pospíchal Tomáš | 29. 6. 1936 | vítěz poháru 1972/73 |
| Gürtler Jaroslav | 23. 12. 1954 | vítěz poháru 1972/73 |
| Máčala Milan | 4. 7. 1943 | trenér ČSSR |
| HRÁČI | ||
| Sulkovský Josef |
10. 5. 1912 |
43 startů/7 branek v lize, 1 branka SKS v lize (37) |
| Reček Ladislav |
21. 1. 1925 |
184/19, 4 utkání/0 branek v reprezentaci |
| Mokrohajský Vladimír | 29. 5. 1935 | 149/0, 1/0 |
| Valošek František | 12. 7. 1937 | 151/54, 6/0 |
| Večerek Jiří | 4. 8. 1943 | 139/8, 2/0 |
| Klement Jiří | 1. 3. 1948 | 166/70, 4/0 |
| Vojáček Rostislav | 23. 2. 1949 | 381/26, 40/1 |
| Radimec Libor | 22. 5. 1950 | 213/20, 17/0, vítěz OH 80 |
| Sionko Rostislav | 3. 9. 1950 | 105/19 |
| Knapp Lubomír | 19. 1. 1950 | 246/43, 10/0 |
| Michálik Pavol | 29. 11. 1951 | 194/0, 11/0 |
| Rygel Zdeněk | 1. 3. 1952 | 256/7, 4/0, vítěz OH 80 |
| Šreiner Zdeněk | 2. 6. 1954 | 291/33, 6/0 vítěz OH 80 |
| Lička Verner | 15. 9. 1954 | 254/103, 9/1, vítěz OH 80 |
| Němec Petr | 7. 6. 1957 | 189/33, 5/0, vítěz OH 80 |
| Zajaroš Petr | 6. 12. 1957 | 164/8, 1/0 |
| Válek Zdeněk | 2. 4. 1958 | 144/25, 5/1 |
| Daněk Václav | 22. 12. 1960 | 242/110, 22/9 |
| Mikloško Luděk | 9. 2. 1961 | 234/0, 42/0 |
| Hýravý Viliam | 26. 11. 1962 | 254/61, 11/0 |
| Kula Karel | 10. 8. 1963 | 207/27, 40/5 |
| Sedláček Karel | 103/19 | |
| Míček Svatopluk | 61/23 | |
| Stanczo Zdenek | 265/9 | |
| Mikeska Miroslav | 129/36 | |
| Dvořák František | 58 | |
| Köhler Bedřich | 180/1 | |
| Kniezek Jan | 189/2 | |
| Sirý Milan | 86/34 | |
| Bartalský Valerian | 104/25 | |
| Herot Karel | 123/2 | |
| Kolečko Josef | 125/13 | |
| Mička Miroslav | 176/14 | |
| Huml František | 126/3 | |
| Mochel Lumír | 164/4 | |
| Határ Josef | 102/6 | |
| Hudeček Jiří | 94/6 | |
| Slaný Petr | 114/15 | |
| Kvasnica Arnošt | 87/9 | |
| Albrecht Milan | 289/55 | |
| Vojkůvka Miroslav | 81/1 | |
| Foks Josef | 112 | |
| Tondra Josef | 116/10 | |
| Mačák Pavel | 53 | |
| Šrubař Lubomír | 51/3 | |
| Antalík Augustýn | 181/31 | |
| Bauman Petr | 109/7 | |
| Pěcháček Václav | 234/4 | |
| Šrámek Lubomír | 140 | |
| Ondrašek Petr | 145/4 | |
| Odehnal Luboš | 107/16 | |
| Kula Vlastimil | 57/8 | |
| Fabry Dušan | 89/2 | |
| Sialini Roman | 184/1 |


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
